Symbol oferty | KNG-DS-11843 |
Powierzchnia | 216,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 164,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 1 450 m² |
Liczba pokoi | 6 |
Liczba sypialni | 5 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Wymiary działki | 25x59 m |
Garaż | garaż na dwa samochody |
Okna | nowe - drewniane i PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do zamieszkania |
Ogrodzenie działki | frontowe kute |
Rok budowy | 2007 |
Gaz | tak - miejski |
Woda | miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | las, woda, działki zabudowane |
Ogrzewanie | gazowe |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 1 500 m |
Tarasy | taras duży |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI