Symbol oferty | MJM-DS-739 |
Powierzchnia | 210,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 115,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 243 m² |
Liczba pokoi | 6 |
Liczba sypialni | 6 |
Rodzaj domu | szereg środkowy |
Garaż | garaż podziemny |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Stan budynku | do remontu |
Rok budowy | 1975 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Tarasy | taras |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI