Symbol oferty | MJM-MS-1117 |
Powierzchnia | 46,80 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,80 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, administracja, ogrzewanie, woda ciepła, woda, Części wspólne, CO |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 480 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | średni |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | centralne |
Umeblowanie | brak |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
Odl. do sklepu [m] | 150 m |
Odl. do szkoły [m] | 400 m |
Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania na szczecińskich Pomorzanach. Mieszkanie w niskim bloku czteropiętrowym otoczonym zielenią.
Mieszkanie o powierzchni prawie 47m2 składa się z:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI