Symbol oferty | KNG-MS-11607 |
Powierzchnia | 56,20 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,20 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, woda ciepła, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Piętro | 4 |
Piwnica [m2] | 4,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 661 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1975 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | budynki mieszkalne |
Winda | tak |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI