Symbol oferty | KNG-MS-11727 |
Powierzchnia | 71,59 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 66,61 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, Parking, sprzątanie, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | CO, prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | garaż podziemny |
Piwnica [m2] | 4,98 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2017 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | budynek bez gazu |
Woda | miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | szczytowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI